JBCスプリントと同条件の交流重賞サマーチャンピオン過去データ
年 | 馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|
01 | 重 | 6枠6番トシザミカ(JRA) | 3枠3番ノボリユキオー(JRA) | 5枠5番シュウタイセイ(笠松) |
02 | 良 | 1枠1番フジノコンドル(笠松) | 6枠7番ミスイロンデル(JRA) | 7枠9番レイズスズラン(JRA) |
03 | 良 | 8枠11番ロングカイソウ(JRA) | 6枠6番カシノオウサマ(佐賀) | 6枠7番ツルマルザムライ(兵庫) |
04 | 良 | 3枠3番ニホンピロサート(JRA) | 8枠11番インタータイヨウ(JRA) | 7枠10番カシノオウサマ(佐賀) |
05 | 良 | 5枠5番アグネスジェダイ(JRA) | 6枠6番ヨシノイチバンボシ(愛知) | 3枠3番ワンダーハーブ(JRA) |
06 | 良 | 4枠4番メイショウバトラー(JRA) | 8枠11番メイショウボーラー(JRA) | 5枠5番ワンダーハヤブサ(JRA) |
07 | 良 | 2枠2番キングスゾーン(愛知) | 5枠6番オフィサー(JRA) | 5枠5番ムーンバレイ(愛知) |
08 | 不良 | 3枠3番ヴァンクルタテヤマ(JRA) | 6枠8番ダンツキッスイ(JRA) | 6枠7番キングスゾーン(愛知) |
09 | 良 | 1枠1番ヴァンクルタテヤマ(JRA) | 8枠10番ランザローテ(JRA) | 3枠3番リミットレスビッド(JRA) |
10 | 良 | 1枠1番セレスハント(JRA) | 2枠2番ダイショウジェット(JRA) | 3枠3番マンオブパーサー(佐賀) |
11 | 重 | 8枠11番スーニ(JRA) | 2枠2番トーホウドルチェ(JRA) | 3枠3番ダイショウジェット(JRA) |
12 | 稍重 | 6枠6番テイクアベット(JRA) | 8枠11番ラブミーチャン(笠松) | 4枠4番スーニ(JRA) |
13 | 良 | 7枠9番エーシンウェズン(JRA) | 7枠10番ガンジス(JRA) | 3枠3番コスモワッチミー(高知) |
14 | 不良 | 4枠4番エーシンビートロン(JRA) | 2枠2番ピッチシフター(愛知) | 8枠10番タガノジンガロ(兵庫) |
15 | 重 | 6枠8番タガノトネール(JRA) | 7枠10番タガノジンガロ(兵庫) | 5枠5番レーザーバレット(JRA) |
16 | 良 | 4枠4番グレウスフルリープ(JRA) | 5枠6番ワンダーコロアール(JRA) | 6枠7番タガノトネール(JRA) |
17 | 良 | 7枠9番ラインシュナイダー(JRA) | 3枠3番タムロミラクル(JRA) | 8枠10番ウインムート(JRA) |
18 | 良 | 8枠10番エイシンバランサー(兵庫) | 3枠3番ブルミラコロ(JRA) | 7枠8番ヨシオ(JRA) |
19 | 稍重 | 8枠10番グランドボヌール(JRA) | 2枠2番ヒザクリゲ(JRA) | 7枠9番シャインヴィットゥ(JRA) |
20 | 重 | 5枠5番サヴィ(JRA) | 8枠12番メイショウテンスイ(JRA) | 6枠7番コパノキッキング(JRA) |
21 | 良 | 2枠2番ラプタス(JRA) | 1枠1番サクセスエナジー(JRA) | 8枠10番コパノキッキング(JRA) |
22 | 不良 | 8枠12番シャマル(JRA) | 8枠11番コウエイアンカ(兵庫) | 2枠2番サクセスエナジー(JRA) |
23 | 良 | 8枠12番サンライズホーク(JRA) | 7枠10番オマツリオトコ(JRA) | 7枠9番レディバグ(JRA) |
24 | 重 | 5枠5番アラジンバローズ(兵庫) | 2枠2番ラプタス(JRA) | 8枠12番タイガーインディ(兵庫) |
年 | 人気順 | 斤量 | 1着馬の位置取り | 2着馬の位置取り | 3着馬の位置取り |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2、1、3 | 54、56、56 | [2.2.2.1] | [1.1.1.2] | [5.5.4.4] |
02 | 4、6、3 | 57、52、57 | [1.1.1.1] | [2.2.2.2] | [10.9.3.3] |
03 | 2、6、8 | 55、56、56 | [1.1.1.1] | [4.4.4.2] | [6.6.6.3] |
04 | 1、2、5 | 57、56、56 | [6.6.4.1] | [5.5.3.2] | [8.8.8.3] |
05 | 1、3、4 | 54、57、56 | [1.1.1.1] | [2.2.2.2] | [11.11.8.5] |
06 | 1、2、4 | 55、59、56 | [5.4.3.1] | [3.3.2.2] | [4.5.6.4] |
07 | 1、2、5 | 55、55、55 | [2.3.1.1] | [10.10.7.7] | [7.7.4.6] |
08 | 1、2、5 | 57、54、56 | [1.1.1.1] | [3.3.3.2] | [2.2.2.3] |
09 | 2、1、3 | 58、57、58 | [4.4.3.1] | [3.2.2.2] | [7.7.6.6] |
10 | 2、3、5 | 57、57.5、54 | [1.1.2.1] | [6.2.1.2] | [7.5.5.3] |
11 | 4、1、3 | 58.5、55.5、57.5 | [3.2.2.1] | [2.3.3.3] | [6.6.4.4] |
12 | 1、4、3 | 56、55、59.5 | [1.1.1.1] | [2.2.2.2] | [6.5.4.3] |
13 | 3、1、6 | 56、57、52 | [8.7.1.1] | [2.2.3.2] | [4.4.4.4] |
14 | 2、5、4 | 56、52、56 | [1.1.1.1] | [7.6.7.4] | [6.7.6.5] |
15 | 1、5、3 | 56、56、56.5 | [5.4.4.1] | [4.5.5.2] | [7.6.6.3] |
16 | 1、3、2 | 57、55、57.5 | [1.1.1.1] | [6.6.4.3] | [2.2.2.2] |
17 | 2、3、1 | 54、55、55 | [3.3.3.2] | [9.6.6.4] | [1.1.1.1] |
18 | 5、4、1 | 55、56、55 | [5.5.4.2] | [1.1.1.1] | [4.4.5.5] |
19 | 3、2、4 | 54、53、53 | [4.5.3.1] | [5.3.4.3] | [3.4.2.2] |
20 | 4、3、1 | 56、53、58.5 | [1.1.1.1] | [3.3.2.3] | [5.5.4.4] |
21 | 1、4、2 | 58.5、59、59 | [1.1.1.1] | [5.5.4.4] | [2.3.3.3] |
22 | 1、6、5 | 57、52、59 | [3.3.3.1] | [8.6.5.4] | [2.1.1.2] |
23 | 4、2、3 | 54、55、55.5 | [1.1.1.1] | [6.6.5.6] | [5.5.3.4] |
24 | 8、6、3 | 54、60、55 | [7.8.4.2] | [8.5.2.1] | [10.10.10.6] |
※07年からハンデ戦
年 | 1着、2着、3着馬の騎手 | 1着馬の前走 | 2着馬の前走 | 3着馬の前走 |
---|---|---|---|---|
01 | 河内洋、石橋守、安藤勝己 | 1400mプロキオンS・3着 | 芝1200m北九州短距離S・2着 | 1400mサマーC・1着 |
02 | 安藤勝己、福永祐一、幸英明 | 1900m名港盃・9着 | 1700mKBC杯・8着 | 2000mマーキュリーC・3着 |
03 | 小池隆生、北村欣也、岩田康成 | 1600mスパーキング・6着 | 1400m吉野ヶ里記念・1着 | 1400m園田S1・2着 |
04 | 小牧太、秋山真一郎、北村欣也 | 1400mプロキオンS・1着 | 1700mKBC杯・1着 | 1400m吉野ヶ里記念・2着 |
05 | 小牧太、丸野勝虎、赤木高太郎 | 2000m JDD・13着 | 1900m・名港盃・1着 | 1700mKBC杯・4着 |
06 | 佐藤哲三、福永祐一、川田将雅 | 1400mプロキオンS・1着 | 芝1600m・安田記念・14着 | 1800m関越S・2着 |
07 | 安部幸夫、福永祐一、吉田稔 | 1600mスパーキング・2着 | 1200m・北陸S・6着 | 1600mスパーキング・9着 |
08 | 倉富隆一郎、藤田伸二、安部幸夫 | 1400mプロキオンS・1着 | 芝1600m・NHKマイルC・17着 | 1250mオッズパークグランプリ3着 |
09 | 幸英明、武豊、岩田康成 | 1000m北海道スプリントC・1着 | 1400mプロキオンS・1着 | 1400mプロキオンS・8着 |
10 | 福永祐一、柴山雄一、山口勲 | 1700mKBC杯・1着 | 1400mプロキオンS・4着 | 1400m吉野ヶ里記念・1着 |
11 | 幸英明、武豊、岩田康成 | 1400mプロキオンS・8着 | 1600mスパーキング・2着 | 1400mさきたま杯・4着 |
12 | 幸英明、濱口楠彦、川田将雅 | 1400mプロキオンS・6着 | 1000m習志野きらっとS・1着 | 1400mプロキオンS・10着 |
13 | 川田将雅、蛯名正義、赤岡修次 | 1400mプロキオンS・11着 | 1400mプロキオンS・6着 | 1300mトレノ賞・8着 |
14 | 武幸四郎、大畑雅章、木村健 | 1400m天保山S・1着 | 1900m・名港盃・1着 | 1400mアサヒスーパードライカップ・1着 |
15 | 川田将雅、山口勲、横山典弘 | 1400mプロキオンS・4着 | 1400mアサヒスーパードライカップ・1着 | 1400mかきつばた記念・2着 |
16 | 小牧太、幸英明、川田将雅 | 1400mコーラルS・4着 | 1400mプロキオンS・8着 | 1400mプロキオンS・11着 |
17 | 武豊、福永祐一、ホワイト | 1600mアハルテケS・5着 | 1400m欅S・15着 | 1400m桶狭間S・1着 |
18 | 下原理、秋山真一郎、戸崎圭太 | 1400m笠松サマーカップ・1着 | 1400m欅S・6着 | 2000mマーキュリーC・2着 |
19 | 和田竜二、横山典弘、田中勝春 | 芝2000m中京記念・5着 | 1150mやまびこS・1着 | 1400m欅S・15着 |
20 | 和田竜二、酒井学、武豊 | 1400m天保山S・1着 | 1400m大阪スポーツ杯・1着 | 1200m東京スプリント・5着 |
21 | 鮫島克也、倉富隆一郎、武豊 | 1400mかきつばた記念・1着 | 1400m黒船賞・5着 | 1200mドバイゴールデンシャヒーン・5着 |
22 | 川須栄彦、大山真吾、松山弘平 | 1400mさきたま杯・3着 | 1230mA1 3歳以上特別・1着 | 1400mさきたま杯・7着 |
23 | デムーロ、横山武史、酒井学 | 1200mクラスターC・9着 | 2000mジャパンダートダービー・9着 | 1600mスパーキングレディーカップ・1着 |
24 | 下原理、金山昇馬、廣瀬航太 | 2000mマーキュリーC・7着 | 1200m松風月S・7着 | 1400mオグリキャップ記念・1着 |
傾向
・逃げ馬が強い。先行有利、後方からの馬は勝つ為にはマクり必須
・近年は外枠内枠有利で真ん中の枠があまりよくない
・連覇はヴァンクルタテヤマのみだが過去の好走馬が連続で走るリピーターレース
・美浦馬に勝利なし
・牡セン馬が18連勝中
・前走が芝だった馬の勝利は1度だけ
・3歳馬の勝利は2005年アグネスジェダイのみ
◎チカッパ
◯イグナイター
▲シャマル
△マックス
△アラジンバローズ
△タガノビューティー
3歳馬だがチカッパ本命。前走で古馬をせり落とし実力は十分。
イグナイターは大外歓迎。この枠なら自在にレースを動かすことができる。
一昨年のサマーチャンピオン覇者シャマルはコース経験があるのが強み。
マックスも同様に佐賀1400m経験があり、前走も内容がよかった。
アラジンバローズは今年のサマーチャンピオン勝ち馬。南部杯を使ったのが疲労&長距離輸送の面で一抹の不安。
かしわ記念2着のタガノビューティーも侮れない。
JBCクラシックと同条件の交流重賞佐賀記念過去データ
年 | 馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | やや重 | 6枠6番ミツアキサイレンス(笠松) | 1枠1番ハギノハイグレイド(JRA) | 7枠9番トーホウダイオー(JRA) | |
02 | 良 | 6枠8番ミツアキサイレンス(笠松) | 2枠2番マンボツイスト(JRA) | 1枠1番イエロードリーム(新潟) | |
03 | やや重 | 7枠9番エアピエール(JRA) | 5枠5番クーリンガー(JRA) | 1枠1番ミツアキサイレンス(笠松) | |
04 | 良 | 2枠2番クーリンガー(JRA) | 4枠4番オペラキッス(佐賀) | 1枠1番ミツアキサイレンス(笠松) | |
05 | 良 | 2枠2番マルブツトップ(JRA) | 6枠7番クーリンガー(JRA) | 8枠12番ブラックコンドル(JRA) | |
06 | 良 | 8枠10番マイネルボウノット(JRA) | 7枠8番ドンクール(JRA) | 6枠6番オンユアマーク(佐賀) | |
07 | 良 | 4枠4番サイレントディール(JRA) | 5枠6番クーリンガー(JRA) | 8枠11番キングスゾーン(愛知) | |
08 | 良 | 3枠3番チャンストウライ(兵庫) | 6枠8番クーリンガー(JRA) | 8枠12番マコトスパルビエロ(JRA) | |
09 | 良 | 5枠6番スマートファルコン(JRA) | 8枠11番ロールオブザダイス(JRA) | 6枠8番クリーン(JRA) | |
10 | 不良 | 2枠2番ラッシュストリート(JRA) | 8枠10番フサイチピージェイ(JRA) | 8枠11番ロールオブザダイス(JRA) | |
11 | やや重 | 5枠5番メテオロロジスト(JRA) | 7枠9番アドマイヤスバル(JRA) | 7枠10番セレスハント(JRA) | |
12 | 不良 | 3枠3番ピイラニハイウェイ(JRA) | 6枠6番タカオノボル(JRA) | 4枠4番マイネルアワグラス(JRA) | |
13 | やや重 | 7枠9番ホッコータルマエ(JRA) | 3枠3番エーシンモアオバー(JRA) | 1枠1番キングスエンブレム(JRA) | |
14 | やや重 | 6枠8番ランフォルセ(JRA) | 1枠1番ソリタリーキング(JRA) | 4枠4番ナムラタイタン(JRA) | |
15 | やや重 | 6枠8番マイネルクロップ(JRA) | 7枠9番ソリタリーキング(JRA) | 5枠5番ダノンカモン(JRA) | |
16 | 良 | 8枠11番ストロングサウザー(JRA) | 7枠8番マイネルクロップ(JRA) | 3枠3番クリノスターオー(JRA) | |
17 | 不良 | 6枠6番ロンドンタウン(JRA) | 2枠2番タムロミラクル(JRA) | 7枠9番ストロングサウザー(JRA) | |
18 | やや重 | 1枠1番ルールソヴァール(JRA) | 5枠5番トップディーヴォ(JRA) | 7枠10番マイネルバサラ(JRA) | |
19 | 重 | 6枠7番ヒラボクラターシュ(JRA) | 2枠2番リーゼントロック(JRA) | 1枠1番テーオーエナジー(JRA) | |
20 | 良 | 7枠10番ナムラカメタロー(JRA) | 3枠3番ロードゴラッソ(JRA) | 6枠8番ノーヴァレンダ(JRA) | |
21 | 良 | 1枠1番クリンチャー(JRA) | 8枠11番アシャカトブ(JRA) | 8枠12番ハナズレジェンド(JRA) | |
22 | 良 | 6枠6番ケイアイパープル(JRA) | 2枠2番アメリカンフェイス(JRA) | 8枠11番メイショウカズサ(JRA) | |
23 | やや重 | 2枠2番バーデンヴァイラー(JRA) | 5枠5番デルマルーヴル(JRA) | 6枠8番カフジオクタゴン(JRA) | |
24 | やや重 | 8枠11番ノットゥルノ(JRA) | 6枠7番キリンジ(JRA) | 3枠3番メイショウフンジン(JRA) |
年 | 人気順 | 斤量 | 1着馬の位置取り | 2着馬の位置取り | 3着馬の位置取り |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2、1、3 | 57、56、56 | [8.8.8.6] | [3.3.2.2] | [6.5.3.3] |
02 | 2、1、11 | 58、56、55 | [6.6.2.2] | [5.5.1.1] | [4.3.3.3] |
03 | 4、3、2 | 55、57、57 | [3.3.3.1] | [2.2.2.2] | [5.6.5.5] |
04 | 1、4、7 | 57、56、58 | [3.3.1.1] | [9.9.7.5] | [6.4.5.3] |
05 | 3、2、1 | 56、57、56 | [1.1.1.1] | [3.3.2.2] | [5.5.3.3] |
06 | 1、3、5 | 56、58、56 | [2.2.2.1] | [6.5.3.3] | [1.1.1.2] |
07 | 4、1、6 | 57、57、56 | [7.7.1.1.1.1] | [3.3.4.2.2.2] | [4.4.5.6.6.6] |
08 | 2、5、1 | 56、57、56 | [9.7.8.7.2.1] | [3.3.4.4.3.3] | [1.2.1.2.1.2] |
09 | 1、3、2 | 58、56、56 | [1.1.1.1.1.1] | [3.3.3.3.2.2] | [2.2.2.2.3.3] |
10 | 3、2、1 | 56、56、57 | [1.1.1.1.1.1] | [2.2.2.2.2.2] | [4.4.4.4.3.3] |
11 | 2、1、5 | 55、57、57 | [1.1.1.1.1.1] | [2.2.2.3.3.2] | [3.4.4.5.4.4] |
12 | 6、3、5 | 56、55、57 | [3.3.3.4.4.3] | [1.1.1.1.1.1] | [7.5.4.3.3.4] |
13 | 1、2、3 | 56、58、57 | [2.2.2.2.2.1] | [1.1.1.1.1.2] | [3.3.3.3.3.3] |
14 | 3、1、4 | 58、58、57 | [7.7.6.6.6.3] | [5.4.3.4.5.4] | [2.2.2.2.3.4] |
15 | 1、2、3 | 56、58、57 | [6.4.3.3.3.1] | [4.5.5.5.5.2] | [1.1.1.1.1.3] |
16 | 4、3、2 | 56、57、57 | [5.6.6.6.5.3] | [6.5.5.5.4.2] | [2.2.2.3.3.4] |
17 | 1、2、3 | 55、56、57 | [2.2.2.2.2.1] | [5.4.3.3.3.3] | [6.7.6.6.6.5] |
18 | 1、2、3 | 56、56、58 | [6.7.7.4.2.1] | [10.6.6.6.4.3] | [3.3.2.1.1.2] |
19 | 3、5、1 | 55、56、57 | [3.3.3.3.2.1] | [2.2.2.2.3.2] | [1.1.1.1.1.3] |
20 | 2、1、5 | 55、57、55 | [2.2.2.2.2.1] | [5.4.4.3.3.2] | [4.5.5.5.4.4] |
21 | 1、3、5 | 58、56、56 | [1.1.1.1.1.1] | [3.4.4.4.2.2] | [8.7.6.6.6.4] |
22 | 2、5、1 | 56、56、58 | [5.4.4.4.2.1] | [6.6.6.6.3.3] | [1.1.1.1.1.2] |
23 | 2、6、1 | 57、58、56 | [2.2.2.2.2.4] | [4.4.4.4.3.3] | [6.6.6.6.4.4] |
24 | 2、3、4 | 59、55、56 | [6.6.6.5.3.1] | [2.2.2.3.2.4] | [1.1.1.1.1.2] |
年 | 1着、2着、3着馬の騎手 | 1着馬の前走 | 2着馬の前走 | 3着馬の前走 |
---|---|---|---|---|
01 | 川原正一、デムーロ、藤田伸二 | 2500m東海GC・1着 | 1800m平安S・2着 | 1800m平安S・3着 |
02 | 川原正一、武豊、宮下康一 | 2500m名古屋GP・1着 | 1800m平安S・2着 | 2100m川崎記念・9着 |
03 | 武豊、和田竜二、川原正一 | 1800m平安S・9着 | 1800m平安S・2着 | 2500m名古屋GP・3着 |
04 | 和田竜二、山口勲、東川公則 | 1800m平安S・2着 | 1400m A2戦・2着 | 2500m名古屋GP・10着 |
05 | 安藤勝己、和田竜二、武豊 | 1800m平安S・13着 | 1800m平安S・5着 | 1800m平安S・2着 |
06 | 後藤浩輝、福永祐一、安東章 | 1800m平安S・8着 | 1800m平安S・13着 | 2000m由布岳特別A1・1着 |
07 | 武豊、和田竜二、安部幸夫 | 芝2400m日経新春杯・11着 | 1800m平安S・11着 | 2100m報知AC・5着 |
08 | 下原理、和田竜二、川野幸治 | 2500m名古屋GP・3着 | 2500m名古屋GP・6着 | 1800m平安S・3着 |
09 | 岩田康誠、デムーロ、武豊 | 1400m兵庫GT・1着 | 1800m平安S・11着 | 1800mゴールデンスパーT・1着 |
10 | 武豊、デムーロ、岩田康誠 | 1800m招福S・1着 | 1800m師走S・3着 | 1800m平安S・3着 |
11 | 武豊、小牧太、福永祐一 | 1800mサンタクロースS・1着 | 2000m東京大賞典・4着 | 1400m大和S・4着 |
12 | 川田将雅、武豊、柴田大知 | 1800m平安S・13着 | 1800m平安S・16着 | 2100m川崎記念・4着 |
13 | 幸英明、岩田康誠、福永祐一 | 1800m東海S・3着 | 2500m名古屋GP・10着 | 2500m名古屋GP・1着 |
14 | 戸崎圭太、福永祐一、太宰啓介 | 2100m川崎記念・4着 | 1800m東海S・9着 | 1800m東海S・10着 |
15 | 丹内祐次、福永祐一、川田将雅 | 1800m東海S・7着 | 2500m名古屋GP・5着 | 1800mチャンピオンズC・16着 |
16 | 田邊裕信、丹内祐次、幸英明 | 1800m東海S・8着 | 2000mベテルギウスS・7着 | 1800mチャンピオンズC・15着 |
17 | 川田将雅、デムーロ、田邊裕信 | 1800m東海S・7着 | 1800mポルックスS・3着 | 2500m名古屋GP・5着 |
18 | 幸英明、横山典弘、柴田大知 | 1800mベテルギウスS・1着 | 2500m名古屋GP・2着 | 1800mベテルギウスS・4着 |
19 | 山本聡哉、松岡正海、岩田康誠 | 1800mチャンピオンズC・9着 | 1400mすばるS・4着 | 1800mポルックスS・1着 |
20 | 石川裕紀人、川田将雅、シュタルケ | 1800m師走S・1着 | 2000m東京大賞典・5着 | 1700m福島民友C・5着 |
21 | 川田将雅、武藤雅、坂井瑠星 | 1800mチャンピオンズC・11着 | 1800mポルックスS・3着 | 2100m川崎記念・8着 |
22 | 藤岡康太、丹内祐次、川田将雅 | 2500m名古屋GP・2着 | 1700門司S・5着 | 2000m浦和記念・1着 |
23 | 福永祐一、松岡正海、坂井瑠星 | 1800mチャンピオンズC・14着 | 1800m東海S・13着 | 2000m盛岡JBCクラシック・7着 |
24 | 武豊、和田竜二、酒井学 | 2000m東京大賞典・4着 | 1800m東海S・8着 | 2100m名古屋GP・5着 |
傾向
・1400mサマーチャンピオンに比べ逃げ馬の勝率は落ちる。先行有利、後方からの馬は勝つ為にはマクり必須
・前走距離は1700m以上がベター、短距離からの転戦はあまり成績がよろしくない
・枠による有利不利はほとんど気にしなくてよい
◎ウィリアムバローズ
◯ノットゥルノ
▲ウィルソンテソーロ
△キリンジ
△ガルボマンボ
△ヒロイックテイル
BCクラシックに出走したウシュバテソーロやデルマソトガケ、それらに前走の日本テレビ盃で勝利したウィリアムバローズを本命視。
唯一の不安は距離だがこのメンバーならそこまでペースは速くならないだろうから逃げても抑えても。
ノットゥルノは今年の佐賀記念で圧巻の勝利。夏負けで前哨戦を使えなかったそうだが涼しくなって本領発揮。
ウィルソンテソーロは韓国から帰国して着地検疫後の調整に不安が残るが実力通りなら勝ち負け。
キリンジは今年の佐賀記念2着馬。兵庫に移籍してからも好調キープでJRAの一角崩しも。
佐賀にコースが代わると滅法強くなる高知勢に高配当を期待。