年 | 馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | やや重 | 6枠6番ミツアキサイレンス(笠松) | 1枠1番ハギノハイグレイド(JRA) | 7枠9番トーホウダイオー(JRA) | |
02 | 良 | 6枠8番ミツアキサイレンス(笠松) | 2枠2番マンボツイスト(JRA) | 1枠1番イエロードリーム(新潟) | |
03 | やや重 | 7枠9番エアピエール(JRA) | 5枠5番クーリンガー(JRA) | 1枠1番ミツアキサイレンス(笠松) | |
04 | 良 | 2枠2番クーリンガー(JRA) | 4枠4番オペラキッス(佐賀) | 1枠1番ミツアキサイレンス(笠松) | |
05 | 良 | 2枠2番マルブツトップ(JRA) | 6枠7番クーリンガー(JRA) | 8枠12番ブラックコンドル(JRA) | |
06 | 良 | 8枠10番マイネルボウノット(JRA) | 7枠8番ドンクール(JRA) | 6枠6番オンユアマーク(佐賀) | |
07 | 良 | 4枠4番サイレントディール(JRA) | 5枠6番クーリンガー(JRA) | 8枠11番キングスゾーン(愛知) | |
08 | 良 | 3枠3番チャンストウライ(兵庫) | 6枠8番クーリンガー(JRA) | 8枠12番マコトスパルビエロ(JRA) | |
09 | 良 | 5枠6番スマートファルコン(JRA) | 8枠11番ロールオブザダイス(JRA) | 6枠8番クリーン(JRA) | |
10 | 不良 | 2枠2番ラッシュストリート(JRA) | 8枠10番フサイチピージェイ(JRA) | 8枠11番ロールオブザダイス(JRA) | |
11 | やや重 | 5枠5番メテオロロジスト(JRA) | 7枠9番アドマイヤスバル(JRA) | 7枠10番セレスハント(JRA) | |
12 | 不良 | 3枠3番ピイラニハイウェイ(JRA) | 6枠6番タカオノボル(JRA) | 4枠4番マイネルアワグラス(JRA) | |
13 | やや重 | 7枠9番ホッコータルマエ(JRA) | 3枠3番エーシンモアオバー(JRA) | 1枠1番キングスエンブレム(JRA) | |
14 | やや重 | 6枠8番ランフォルセ(JRA) | 1枠1番ソリタリーキング(JRA) | 4枠4番ナムラタイタン(JRA) | |
15 | やや重 | 6枠8番マイネルクロップ(JRA) | 7枠9番ソリタリーキング(JRA) | 5枠5番ダノンカモン(JRA) | |
16 | 良 | 8枠11番ストロングサウザー(JRA) | 7枠8番マイネルクロップ(JRA) | 3枠3番クリノスターオー(JRA) | |
17 | 不良 | 6枠6番ロンドンタウン(JRA) | 2枠2番タムロミラクル(JRA) | 7枠9番ストロングサウザー(JRA) | |
18 | やや重 | 1枠1番ルールソヴァール(JRA) | 5枠5番トップディーヴォ(JRA) | 7枠10番マイネルバサラ(JRA) | |
19 | 重 | 6枠7番ヒラボクラターシュ(JRA) | 2枠2番リーゼントロック(JRA) | 1枠1番テーオーエナジー(JRA) | |
20 | 良 | 7枠10番ナムラカメタロー(JRA) | 3枠3番ロードゴラッソ(JRA) | 6枠8番ノーヴァレンダ(JRA) | |
21 | 良 | 1枠1番クリンチャー(JRA) | 8枠11番アシャカトブ(JRA) | 8枠12番ハナズレジェンド(JRA) | |
22 | 良 | 6枠6番ケイアイパープル(JRA) | 2枠2番アメリカンフェイス(JRA) | 8枠11番メイショウカズサ(JRA) |
重賞勝ちがなくても気にしない
近年はこのレースでダートグレード初勝利とする馬が多く出ている。
真ん中くらいの枠がいい
中央付近の枠ならば内外の出方を見ながら好位置につけられるので競馬がしやすい。
外枠でも問題はないがコーナーで外を回らされるのは避けたい。
最内枠は馬群に包まれて行き場所を失う可能性があることに注意。
年 | 人気順 | 斤量 | 1着馬の位置取り | 2着馬の位置取り | 3着馬の位置取り |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2、1、3 | 57、56、56 | [8.8.8.6] | [3.3.2.2] | [6.5.3.3] |
02 | 2、1、11 | 58、56、55 | [6.6.2.2] | [5.5.1.1] | [4.3.3.3] |
03 | 4、3、2 | 55、57、57 | [3.3.3.1] | [2.2.2.2] | [5.6.5.5] |
04 | 1、4、7 | 57、56、58 | [3.3.1.1] | [9.9.7.5] | [6.4.5.3] |
05 | 3、2、1 | 56、57、56 | [1.1.1.1] | [3.3.2.2] | [5.5.3.3] |
06 | 1、3、5 | 56、58、56 | [2.2.2.1] | [6.5.3.3] | [1.1.1.2] |
07 | 4、1、6 | 57、57、56 | [7.7.1.1.1.1] | [3.3.4.2.2.2] | [4.4.5.6.6.6] |
08 | 2、5、1 | 56、57、56 | [9.7.8.7.2.1] | [3.3.4.4.3.3] | [1.2.1.2.1.2] |
09 | 1、3、2 | 58、56、56 | [1.1.1.1.1.1] | [3.3.3.3.2.2] | [2.2.2.2.3.3] |
10 | 3、2、1 | 56、56、57 | [1.1.1.1.1.1] | [2.2.2.2.2.2] | [4.4.4.4.3.3] |
11 | 2、1、5 | 55、57、57 | [1.1.1.1.1.1] | [2.2.2.3.3.2] | [3.4.4.5.4.4] |
12 | 6、3、5 | 56、55、57 | [3.3.3.4.4.3] | [1.1.1.1.1.1] | [7.5.4.3.3.4] |
13 | 1、2、3 | 56、58、57 | [2.2.2.2.2.1] | [1.1.1.1.1.2] | [3.3.3.3.3.3] |
14 | 3、1、4 | 58、58、57 | [7.7.6.6.6.3] | [5.4.3.4.5.4] | [2.2.2.2.3.4] |
15 | 1、2、3 | 56、58、57 | [6.4.3.3.3.1] | [4.5.5.5.5.2] | [1.1.1.1.1.3] |
16 | 4、3、2 | 56、57、57 | [5.6.6.6.5.3] | [6.5.5.5.4.2] | [2.2.2.3.3.4] |
17 | 1、2、3 | 55、56、57 | [2.2.2.2.2.1] | [5.4.3.3.3.3] | [6.7.6.6.6.5] |
18 | 1、2、3 | 56、56、58 | [6.7.7.4.2.1] | [10.6.6.6.4.3] | [3.3.2.1.1.2] |
19 | 3、5、1 | 55、56、57 | [3.3.3.3.2.1] | [2.2.2.2.3.2] | [1.1.1.1.1.3] |
20 | 2、1、5 | 55、57、55 | [2.2.2.2.2.1] | [5.4.4.3.3.2] | [4.5.5.5.4.4] |
21 | 1、3、5 | 58、56、56 | [1.1.1.1.1.1] | [3.4.4.4.2.2] | [8.7.6.6.6.4] |
22 | 2、5、1 | 56、56、58 | [5.4.4.4.2.1] | [6.6.6.6.3.3] | [1.1.1.1.1.2] |
人気馬は順当
02年のイエロードリーム以外はほぼ7番人気以内での決着。
1着、2着は6番人気以内で決まっている。
地方馬も基本的には上位人気馬が来ている。
先行有利、差し馬はマクれるかどうか
先行馬有利、差し馬もさすがに最後方からでは届かないので道中は中段付近につけておきたい。
基本的には先行有利で行った行ったが多いが、先行勢総崩れで差し馬台頭の年度も。
差し馬はマクれるかどうかが鍵。2周目向正面から3コーナーにかけてスパートできる馬。
ハナに立つ逃げ馬はマークが厳しくなりがちで近年の勝利馬はクリンチャーくらい。
馬齢
4歳から7歳くらいまで満遍なく好走。
斤量
どの斤量でも大きな差はない。
性別
牡馬が圧倒的。牝馬は出走数が少ないのもあるが不利。
年 | 1着、2着、3着馬の騎手 | 1着馬の前走 | 2着馬の前走 | 3着馬の前走 |
---|---|---|---|---|
01 | 川原正一、デムーロ、藤田伸二 | 2500m東海GC・1着 | 1800m平安S・2着 | 1800m平安S・3着 |
02 | 川原正一、武豊、宮下康一 | 2500m名古屋GP・1着 | 1800m平安S・2着 | 2100m川崎記念・9着 |
03 | 武豊、和田竜二、川原正一 | 1800m平安S・9着 | 1800m平安S・2着 | 2500m名古屋GP・3着 |
04 | 和田竜二、山口勲、東川公則 | 1800m平安S・2着 | 1400m A2戦・2着 | 2500m名古屋GP・10着 |
05 | 安藤勝己、和田竜二、武豊 | 1800m平安S・13着 | 1800m平安S・5着 | 1800m平安S・2着 |
06 | 後藤浩輝、福永祐一、安東章 | 1800m平安S・8着 | 1800m平安S・13着 | 2000m由布岳特別A1・1着 |
07 | 武豊、和田竜二、安部幸夫 | 芝2400m日経新春杯・11着 | 1800m平安S・11着 | 2100m報知AC・5着 |
08 | 下原理、和田竜二、川野幸治 | 2500m名古屋GP・3着 | 2500m名古屋GP・6着 | 1800m平安S・3着 |
09 | 岩田康誠、デムーロ、武豊 | 1400m兵庫GT・1着 | 1800m平安S・11着 | 1800mゴールデンスパーT・1着 |
10 | 武豊、デムーロ、岩田康誠 | 1800m招福S・1着 | 1800m師走S・3着 | 1800m平安S・3着 |
11 | 武豊、小牧太、福永祐一 | 1800mサンタクロースS・1着 | 2000m東京大賞典・4着 | 1400m大和S・4着 |
12 | 川田将雅、武豊、柴田大知 | 1800m平安S・13着 | 1800m平安S・16着 | 2100m川崎記念・4着 |
13 | 幸英明、岩田康誠、福永祐一 | 1800m東海S・3着 | 2500m名古屋GP・10着 | 2500m名古屋GP・1着 |
14 | 戸崎圭太、福永祐一、太宰啓介 | 2100m川崎記念・4着 | 1800m東海S・9着 | 1800m東海S・10着 |
15 | 丹内祐次、福永祐一、川田将雅 | 1800m東海S・7着 | 2500m名古屋GP・5着 | 1800mチャンピオンズC・16着 |
16 | 田邊裕信、丹内祐次、幸英明 | 1800m東海S・8着 | 2000mベテルギウスS・7着 | 1800mチャンピオンズC・15着 |
17 | 川田将雅、デムーロ、田邊裕信 | 1800m東海S・7着 | 1800mポルックスS・3着 | 2500m名古屋GP・5着 |
18 | 幸英明、横山典弘、柴田大知 | 1800mベテルギウスS・1着 | 2500m名古屋GP・2着 | 1800mベテルギウスS・4着 |
19 | 山本聡哉、松岡正海、岩田康誠 | 1800mチャンピオンズC・9着 | 1400mすばるS・4着 | 1800mポルックスS・1着 |
20 | 石川裕紀人、川田将雅、シュタルケ | 1800m師走S・1着 | 2000m東京大賞典・5着 | 1700m福島民友C・5着 |
21 | 川田将雅、武藤雅、坂井瑠星 | 1800mチャンピオンズC・11着 | 1800mポルックスS・3着 | 2100m川崎記念・8着 |
22 | 藤岡康太、丹内祐次、川田将雅 | 2500m名古屋GP・2着 | 1700門司S・5着 | 2000m浦和記念・1着 |
休み明けは×
好走馬はすべて12月から1月にかけてレースを消化しており、
長期の休み明けは不安材料。
前走距離は1700m以上がベター
短距離からの転戦はあまり成績がよろしくない。
前走着順は気にしない
特にG1、大きく負けていても巻き返せる。
前走が重賞の場合も大差でなければOK。
前走オープン特別ではある程度好走していてほしい。
近2~3走の好走実績があるとよい。
外国人騎手
佐賀の地方交流重賞(佐賀記念・サマーチャンピオン)では未勝利。馬券圏内には来るのだが。
欧州のジョッキーは特にマクり競馬に慣れていないらしい。
◎バーデンヴァイラー
〇ラッキードリーム
▲ジャズブルース
△ディパッセ
×カフジオクタゴン
注デルマルーヴル
3月末での引退が決まっている福永祐一騎手が地方交流重賞最後の騎乗で花を添える。
中央重賞では位置取りに苦労している様子だが地方コースでならある程度好位置での競馬が可能だろう。
兵庫のラッキードリームはG1東京大賞典でも力を示した。ここでは交流重賞2度目の勝利が狙える。
ジャズブルースは最内をいかに捌けるかどうかに掛かっている。鞍上の腕次第では勝ち負け。
このメンバーでは恐らくディパッセがハナに立つと思われる。後続を気にせず思い切って逃げられれば。
実績上位のカフジオクタゴンだが前走11月から間隔が開いたのはマイナス材料、能力でどこまで。
マクり一差しのデルマルーヴルはヒモで。
地元佐賀のリュウノシンゲン、ここが引退レースのグレイトパールにも期待したい。